Графіки погодинних відключень електроенергії у Дніпрі та Дніпропетровській області по чергах ДТЕК «Дніпровські електромережі»: статус на сьогодні й завтра та години без світла для кожної з 12 черг. Графік ДТЕК оновлено 03.11.2026 00:45 (джерело: ДТЕК Дніпровські електромережі (офіційний сайт); дзеркало — 03.11.2026 03:12); сторінка перебудована 03.11.2026 03:16 і оновлюється кожні 30 хвилин.
Номер черги прив’язаний до конкретного будинку, тому сусідні будинки на одній вулиці можуть належати до різних черг. Перевірити адресу можна лише в офіційному сервісі ДТЕК (там потрібно обрати населений пункт, вулицю й номер будинку):
Нижче — зведені графіки по всіх 12 чергах. Якщо ви вже знаєте номер своєї черги, знайдіть її в таблиці або введіть у пошук.
Свою чергу за адресою дивіться на сайті ДТЕК.
світла немає можливе відключення світло є · кожна клітинка — 30 хвилин
| Черга | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | без світла | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Черга 1.1 | 6.5 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Черга 1.2 | 6.5 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.1 | 0 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.2 | 0 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.1 | 3.5 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.2 | 3.5 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.1 | 4 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.2 | 4 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.1 | 0 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.2 | 0 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.1 | 4 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.2 | 4 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Погодинного графіка на цей день ДТЕК ще не опублікував. Графік на завтра зазвичай з’являється ввечері після рішення Укренерго.
Шаблон ДТЕК на тиждень (застосовується, коли Укренерго вводить обмеження; помаранчеві клітинки — можливі відключення). Фактичний графік на день — у таблицях вище.
| Черга | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Черга 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Черга 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Черга | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Черга 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Черга 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Черга | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Черга 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Черга 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Черга | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Черга 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Черга 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Черга | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Черга 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Черга 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Черга | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Черга 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Черга 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Черга | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Черга 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Черга 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2397 вулиць м. Дніпро, за якими сервіс ДТЕК показує чергу (усього в базі ДТЕК 1151 населених пунктів області). Перевірте, як саме записана ваша вулиця, і введіть її на сайті ДТЕК.
Контакт-центр ДТЕК Дніпровські електромережі: 0 800 301 497 (безкоштовно), (056) 790 99 00 зі стаціонарних, (066)/(067)/(063) 790 99 00 з мобільних; чат-бот у Telegram і Viber «ДТЕК Дніпровські електромережі». Гаряча лінія Дніпровської міської ради: 1530. Загальнодержавні обмеження оголошує Укренерго.
Джерела: АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» (dtek-dnem.com.ua/ua/shutdowns) та відкрите дзеркало цих даних outage-data-ua. Дані для розробників: svitlo.json. Див. також інші комунальні сервіси Дніпра.